矿用材料车型号含义
M —表示煤矿车辆
L — 表示材料车
C —矿车的代号
口 — 表示该车的载重量t
口 —表示该车所使用的轨距代号
口 —表示设计更改版次(A、B……)
如:MLC3-9A型矿车 含义:载重量3吨,轨距900 mm煤矿用材料车 设计更改版次为A
MLC系列材料车技术参数表
型号 | 装载 量/t | 轨距G | 外型尺寸 | 轴距 C | 轮径 D | 牵引 高度 h | 允许 牵引 力/kN | 最小平 面运行 半径 m | |||
长L | 宽B | 高H | |||||||||
mm | |||||||||||
MLC2-6 | 2 | 600 | 2000 | 880 | 1150 | 550 | 300 | 320 | 60 | 9 | |
MLC3-6 | 3 | 600 | 2400 | 1050 | 1200 | 750 | 300 | 320 | 60 | 9 | |
MLC5-6 | 5 | 600 | 3450 | 1200 | 1200 | 1100 | 350 | 320 | 60 | 12 | |
MLC5-9 | 5 | 900 | 3450 | 1320 | 1300 | 1100 | 350 | 320 | 60 | 12 | |
MLC3-9A | 5 | 900 | 2100 | 1150 | 1300 | 600 | 350 | 320 | 60 | 12 | |
注:高度H和牵引高h自轨面算起。 |