山东卓力矿车制造厂是内知名矿车生产厂家,优质供应:翻斗式矿车、固定式矿车、梭式矿车、侧卸式矿车、曲轨侧卸式矿车、后卸式矿车、平板车、材料车、平巷人车、斜井人车、矿车配件。矿车及配件型号齐全,价格实在!欢迎来电询:13280082001 曹经理,卓力竭诚为您服务!
本公司主要生产:
1.1、矿车系列:0.55m3,0.75m3,0.85m3,1.1m3V型翻斗式矿车,0.6m3,1.1m3,1.7m3,3.3m3U型固定矿车,0.7m3,1.2m3,1.6m3,2m3曲轨侧卸式矿车,2吨,5吨,10吨材料车,10吨,20吨,30吨平板车,1.5吨、3吨底卸式矿车及矿车轮对、油封、三角盖、隔离环、三环、插销等矿车配件。
主营产品:
矿车:翻斗式矿车、固定式矿车、固定车厢式矿车、梭式矿车、侧卸式矿车、曲轨侧卸式矿车、单侧曲轨侧卸式矿车、底侧卸式矿车、双底卸式矿车、三轨底卸式矿车、后卸式矿车、可拆卸箱式矿车、矿用平板车、材料车、平巷人车、斜井人车.
相关装置:矿车复轨器、防跑车装置、矿车轮拆装机、矿车注油机、矿车阻车器、矿车超挂检测装置、矿车断绳保护器、斜井人车信号装置、斜井人车巷道通信机.
配件:矿车车箱、矿车车架、矿车碰头、矿车聚氨酯碰头、矿车橡胶碰头、矿车铁碰头、矿车铸钢碰头、矿车碰头弹簧、矿车碰头销、矿车碰头座、矿车轮、矿车轮对、矿车单轮、矿车轮子、矿车开式轮对、矿车对轮、矿车实心轮、矿车空心轮、矿车轮轴、矿车销子、矿车插销、矿车连接插销、矿车三环链、矿车三连环、矿车锻打三环链、矿车两环链、矿车连接链、矿车万能环、矿车转环、矿车轴承、矿车轴卡、矿车锁圈、矿车防脱圈、矿车联接器、矿车缓冲装置、矿车缓冲器、矿车道轨、矿车翻笼、矿车翻转轨、矿车转盘、矿车挂钩等.
矿车型号:
翻斗式矿车技术参数表序号 | 型号 | 容积 M3 | 装载量 (Kg) | 外形尺寸(mm) | 轨距 mm | 轴距 mm | 轮径 mm | 牵引高 mm | 牵引力 KN | 卸载角 (度) | 重量 Kg | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||||||
1 | KFU0.75-6 | 0.75 | 1880 | 1700 | 980 | 1250 | 600 | 600 | 300 | 320 | 60 | ≧40 | ≤740 |
2 | KFU1.0-6 | 1.0 | 2000 | 1910 | 1070 | 1320 | 600 | 650 | 300 | 320 | 60 | ≧40 | ≤760 |
序号 | 型号 | 容积 M3 | 装载量 (Kg) | 最大装载量 (Kg) | 外形尺寸(mm) | 轨距 mm | 轴距 mm | 轮径 mm | 牵引高 mm | 牵引力 KN | 重量 Kg | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||||||
1 | MGC1.1-6 | 1.1 | 1000 | 1800 | 2000 | 880 | 1150 | 600 | 550 | 300 | 320 | 60 | ≤610 |
2 | MGC1.7-6 | 1.7 | 1500 | 2700 | 2400 | 1050 | 1200 | 600 | 750 | 300 | 320 | 60 | ≤720 |
3 | MGC1.7-9D | 1.7 | 1500 | 2700 | 2100 | 1150 | 1300 | 900 | 600 | 350 | 320 | 60 | ≤970 |
4 | MGC3.3-9 | 3.3 | 3000 | 5200 | 3450 | 1320 | 1300 | 900 | 1100 | 350 | 320 | 60 | ≤1320 |
材料车技术参数表
序号 | 型号 | 装载量 (Kg) | 外形尺寸(mm) | 轨距 mm | 轴距 mm | 轮径 mm | 牵引高 mm | 牵引力 KN | 重量 Kg | ||
长 | 宽 | 高 | |||||||||
1 | MLC2-6 | 2000 | 2000 | 880 | 1150 | 600 | 550 | 300 | 320 | 60 | ≤520 |
2 | MLC3-6 | 3000 | 2400 | 1050 | 1200 | 600 | 750 | 300 | 320 | 60 | ≤570 |
3 | MLC3-9A | 3000 | 2100 | 1150 | 1300 | 900 | 600 | 350 | 320 | 60 | ≤790 |
4 | MLC5-6 | 5000 | 3450 | 1200 | 1200 | 600 | 1100 | 350 | 320 | 60 | ≤920 |
5 | MLC5-9 | 5000 | 3450 | 1320 | 1300 | 900 | 1100 | 350 | 320 | 60 | ≤940 |
序号 | 型号 | 装载量 (Kg) | 外形尺寸(mm) | 轨距 mm | 轴距 mm | 轮径 mm | 牵引高 mm | 牵引力 KN | 重量 Kg | 最小平面 运行半径 | ||
长 | 宽 | 高 | ||||||||||
1 | MPC2-6 | 2000 | 2000 | 880 | 410 | 600 | 550 | 300 | 320 | 60 | ≤490 | 9 |
2 | MPC3-6 | 3000 | 2400 | 1050 | 415 | 600 | 750 | 300 | 320 | 60 | ≤530 | 9 |
3 | MPC5-6 | 5000 | 3450 | 1200 | 480 | 600 | 1100 | 350 | 320 | 60 | ≤900 | 12 |
4 | MPC5-9 | 5000 | 3450 | 1320 | 480 | 900 | 1100 | 350 | 320 | 60 | ≤910 | 12 |
5 | MPC10-6 | 10000 | 3460 | 1300 | 304 | 600 | 1100 | 250 | 230 | 60 | ≤1010 | 12 |
6 | MPC10-9 | 10000 | 3460 | 1300 | 304 | 900 | 1100 | 250 | 230 | 60 | ≤1030 | 12 |
7 | MPC13-6 | 13000 | 3350 | 1400 | 342 | 600 | 1000 | 300 | 270 | 60 | ≤1015 | 12 |
8 | MPC15-6 | 15000 | 3460 | 1300 | 357 | 600 | 1100 | 300 | 320 | 90 | ≤1160 | 12 |
9 | MPC15-9 | 15000 | 3460 | 1300 | 357 | 900 | 1100 | 300 | 320 | 90 | ≤1240 | 12 |
10 | MPC18-6 | 18000 | 3350 | 1400 | 346 | 600 | 1000 | 300 | 270 | 60 | ≤1132 | 12 |
11 | MPC20-6 | 20000 | 3460 | 1300 | 364 | 600 | 1100 | 300 | 320 | 120 | ≤1240 | 12 |
12 | MPC20-9 | 20000 | 3460 | 1300 | 364 | 900 | 1100 | 300 | 320 | 120 | ≤1320 | 12 |
13 | MPC25-6 | 25000 | 3460 | 1300 | 390 | 600 | 1600 | 350 | 320 | 140 | ≤1750 | 15 |
14 | MPC25-9 | 25000 | 3460 | 1300 | 390 | 900 | 1600 | 350 | 320 | 140 | ≤1800 | 15 |
15 | MPC26-6 | 26000 | 2400 | 1462 | 390 | 600 | 1100 | 240 | 280 | 60 | ≤1133 | 12 |
16 | MPC30-6 | 30000 | 3460 | 1300 | 400 | 600 | 1600 | 350 | 320 | 170 | ≤1850 | 15 |
17 | MPC30-9 | 30000 | 3460 | 1300 | 400 | 900 | 1600 | 350 | 320 | 170 | ≤1900 | 15 |
山东卓力工矿设备有限公司
全国免费电话:400-083-4511
联系人:曹经理
手机:13280082001 18605374511
电话:0537-7970778
传真:0537-2558089
QQ: 1756007368
地址:山东济宁市任城区南张工业园