一、梭式矿车型号含义(型号表示方法)
例:ST-8/6B型隔爆通用型梭式矿车
S-梭式矿车
T(D)-搭接形式:T(通用型) D(搭接型)
8-车厢容积(m3) 8m3为小型梭车、12m3、14m3、16m3、20m3、25m3、30m3、40m3大型梭车
6-规矩代号(6,7,9) 600/762/900mm
B-隔爆特性 非隔爆无标记
二、小型梭车型号及规定值 | ||||||||
项目 | 单位 | ST-8/6B | SD-8/6B | ST-8/7B | SD-8/7B | ST-8/9B | SD-8/9B | |
容 积 | m3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
自 重 | t | 10.04 | 10.1 | 10.11 | 10.17 | 10.16 | 10.23 | |
载 重 | t | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | |
轨 距 | mm | 600 | 600 | 762 | 762 | 900 | 900 | |
外形 尺寸 | 长 | m | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 |
宽 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | ||
高 | 1.64 | 1.78 | 1.64 | 1.78 | 1.64 | 1.78 | ||
单车最小 转弯半径 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
搭接最小 转弯半径 | -- | 30 | -- | 30 | -- | 30 | ||
接载高度 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
卸载时间 | min | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
最大运行 速 度 | km/h | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
最大电动机 功 率 | kW | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
转向架中 心 距 | mm | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
三、大型梭车型号及规定值 |
在具体布置轨道转弯半径时,必须使空隙bc和eg(见图2)均大于500毫米以上,这样才能确保人员避车,应该着重指出这里的bc和eg是指净空距离。