矿用材料车主要用于矿山内运输煤炭、矿石和渣石等散装物料。根据不同的需求和条件,可以选用平板车、翻斗式矿车、单侧曲轨侧卸式矿车、底卸式矿车和材料车等多种类型。
例如,MLC5-9材料车是一种典型的材料车,其外形尺寸为345013201300mm,适用于900mm轨距的矿山,主要用途是运输材料和设备。
材料车技术性能表
型号 | 装载量/t | 轨距G | 外型尺寸 | 轴距C | 轮径D | 牵引高度h | 允许牵引力/kN | Z小平面运行半径m | 自重/Kg | ||
长L | 宽B | ||||||||||
mm | |||||||||||
MLC2-6 | 2 | 600 | 2000 | 880 | 1150 | 550 | 300 | 320 | 60 | 9 | ≤520 |
MLC3-6 | 3 | 600 | 2400 | 1050 | 1200 | 750 | 300 | 320 | 60 | 9 | ≤570 |
MLC5-6 | 5 | 600 | 3450 | 1200 | 1200 | 1100 | 350 | 320 | 60 | 12 | ≤920 |
MLC5-9 | 5 | 900 | 3450 | 1320 | 1300 | 1100 | 350 | 320 | 60 | 12 | ≤940 |
MLC3-9A | 5 | 900 | 2100 | 1150 | 1300 | 600 | 350 | 320 | 60 | 12 | ≤790 |
为了保证矿用材料车的安全和高效运行,必须严格按照上述运转及维修注意事项进行操作和维护。定期的检查和及时的更换损坏部件是确保材料车正常工作的关键。同时,要严格遵守安全规定,禁止超载和人员乘坐,以保障作业人员的安全。