自动装卸,出渣效率高车箱内置刮板运输机,可自动完成碴石装卸作业,装卸速度快,作业效率高,大幅降低人工出渣劳动强度。
钢板弹簧转向架,运行稳定可靠转向架采用钢板弹簧结构,减震效果优良,整车运行平稳,行驶过程不易掉道,适应井下复杂轨道工况。
独特搭接结构,单车、组列两用采用专用搭接结构设计,前车卸料端可伸入后车装料端,实现多台梭车穿套搭接编组。既可单机独立运输作业,也可多台组列搭接转载、搭接运行,灵活适配不同出渣量施工需求。
多种卸料方式,适应性强由牵引机车牵引至卸碴场地,支持自动端卸;如需侧卸,卸碴场地铺设岔道与双轨,车体绕转向架旋转一定角度即可完成侧卸作业。车体分为前后两段,可拆分,便于拆解转运。配备防爆装置,可按需选配,满足井下隔爆使用要求。
表格
| 项目 型号 | SD‑6B | SD‑8B | SD‑12B | SD‑14B | SD‑16B | SD‑20B | SD‑25B | SD‑30B | SD‑35B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容积 (m³) | 6 | 8 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 自重 (t) | 8.5 | 10.2 | 12 | 13.6 | 17.8 | 19.84 | 22.6 | 28.3 | 35.5 |
| 载重 (t) | 15 | 18 | 25 | 28 | 32 | 40 | 50 | 68 | 75 |
| 轨距 (mm) | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 | 600/762/900 |
| 外形尺寸‑长 (mm) | 7065 | 9540 | 9540 | 11255 | 12840 | 12900 | 14300 | 17800 | 19800 |
| 外形尺寸‑宽 (mm) | 1550 | 1630 | 1630 | 1770 | 1670 | 1770 | 2050 | 2050 | 2050 |
| 外形尺寸‑高 (mm) | 1640 | 2010 | 2010 | 2560 | 2680 | 2560 | 2700 | 2785 | 2985 |
| 最小转弯半径 (m) | 15 | 15 | 15 | 22 | 15 | 22 | 15 | 30 | 35 |
| 装载高度 (m) | 1.2 | 1.45 | 1.45 | 1.4 | 1.52 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| 装载时间 (min) | 1.2 | 1.5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 5 |
| 最大运行速度 (km/h) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 最大电动机功率 (kw) | 13 | 13 | 18.5 | 18.5 | 18.5×2 | 22×2 | 22×2 | 30×2 | 30×2 |
| 转向架中心距 (mm) | 3600 | 5400 | 5400 | 5450 | 6250 | 6250 | 7080 | 7250 | 7600 |
说明:SD/B 隔爆型搭接梭式矿车适用于矿井平巷、隧道、水工涵洞出碴运输,可与牵引电机车配套使用,隔爆配置满足井下防爆工况要求。